Monsters and drops: Difference between revisions
imported>Torana No edit summary |
imported>Torana No edit summary |
||
Line 61: | Line 61: | ||
|rowspan="10"|[[File:Slime.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |rowspan="10"|[[File:Slime.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | ||
| Slime Jelly || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | | Slime Jelly || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | ||
|- | |||
|} | |||
=Giant Ant= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 79: | Line 94: | ||
|} | |} | ||
= | =Orc= | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
Line 91: | Line 106: | ||
|rowspan="10"|[[File:Scorpion.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |rowspan="10"|[[File:Scorpion.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | ||
| None || None || Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | | None || None || Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | ||
|- | |||
|} | |||
=Scorpion= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Orc Mage= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Skeleton= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Zombie= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Stone Golem= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Clay Golem= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Vice Rudolph= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Hellhound= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Troll= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Giant Frog= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Cyclops= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Cannibal Plant= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Ogre= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Mountain Giant= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Warewolf= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Stalker= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Dire Boar= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Ice Golem= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Frost= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Tentocle= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Claw Turtle= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Giant Crayfish= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Giant Plant= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Liche= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Dark Elf= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Beholder= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Ettin= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Demon= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Unicorn= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Gargoyle= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Dragon(Barlog)= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Giant Lizard= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Nizzie= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Minotaurs= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Master Mage Orc= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Centaur= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Hellclaw= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Tigerworm= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Ice Wyvern= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Fire Wyvern= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=The Abaddon= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |||
|} | |||
=Sorceress= | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
! scope="col"| Tier: 1 | |||
! scope="col"| Bodypart | |||
! scope="col"| Weapon Drops | |||
! scope="col"| Armor Drops | |||
! scope="col"| Rare Drops | |||
! scope="col"| Reside | |||
|- | |||
|rowspan="10"|[[File:Bunny.gif|caption]] <br /> Element: <br /><span style="color:#800000"> '''Earth''' </span> | |||
| None || None ||Wood Shield <br /> Targe Shield|| None || Aresden Farm | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 02:43, 22 May 2016
Main_Page | Commands and Hotkeys | Gameplay | Items | Spells | Talents | Monsters and drops | Maps | Events |
Bunny
Tier: 1 | Bodypart | Weapon Drops | Armor Drops | Rare Drops | Reside |
---|---|---|---|---|---|
caption Element: Earth |
None | None | Wood Shield Targe Shield |
None | Aresden Farm |
Cat
CAT Tier: 1 | Bodyparts | Weapon Drops | Armor Drops | Rare Drops | Reside |
---|---|---|---|---|---|
caption Element: Earth |
None | None | Wood Shield Targe Shield |
None | Aresden Farm |
Dummy
Tier: 1 | Bodypart | Weapon Drops | Armor Drops | Rare Drops | Reside |
---|---|---|---|---|---|
caption Element: Earth |
None | None | Wood Shield Targe Shield |
None | Aresden Farm |
Slime
CAT LVL 1 | Bodypart | Weapon Drops | Armor Drops | Rare Drops | Reside |
---|---|---|---|---|---|
caption Element: Earth |
Slime Jelly | None | Wood Shield Targe Shield |
None | Aresden Farm |
Giant Ant
Tier: 1 | Bodypart | Weapon Drops | Armor Drops | Rare Drops | Reside |
---|---|---|---|---|---|
caption Element: Earth |
None | None | Wood Shield Targe Shield |
None | Aresden Farm |
Snake
Tier: 1 | Bodypart | Weapon Drops | Armor Drops | Rare Drops | Reside |
---|---|---|---|---|---|
caption Element: Earth |
None | None | Wood Shield Targe Shield |
None | Aresden Farm |
Orc
Tier: 1 | Bodypart | Weapon Drops | Armor Drops | Rare Drops | Reside |
---|---|---|---|---|---|
caption Element: Earth |
None | None | Wood Shield Targe Shield |
None | Aresden Farm |
Scorpion
Tier: 1 | Bodypart | Weapon Drops | Armor Drops | Rare Drops | Reside |
---|---|---|---|---|---|
caption Element: Earth |
None | None | Wood Shield Targe Shield |
None | Aresden Farm |
Orc Mage
Tier: 1 | Bodypart | Weapon Drops | Armor Drops | Rare Drops | Reside |
---|---|---|---|---|---|
caption Element: Earth |
None | None | Wood Shield Targe Shield |
None | Aresden Farm |
Skeleton
Tier: 1 | Bodypart | Weapon Drops | Armor Drops | Rare Drops | Reside |
---|---|---|---|---|---|
caption Element: Earth |
None | None | Wood Shield Targe Shield |
None | Aresden Farm |
Zombie
Tier: 1 | Bodypart | Weapon Drops | Armor Drops | Rare Drops | Reside |
---|---|---|---|---|---|
caption Element: Earth |
None | None | Wood Shield Targe Shield |
None | Aresden Farm |
Stone Golem
Tier: 1 | Bodypart | Weapon Drops | Armor Drops | Rare Drops | Reside |
---|---|---|---|---|---|
caption Element: Earth |
None | None | Wood Shield Targe Shield |
None | Aresden Farm |
Clay Golem
Tier: 1 | Bodypart | Weapon Drops | Armor Drops | Rare Drops | Reside |
---|---|---|---|---|---|
caption Element: Earth |
None | None | Wood Shield Targe Shield |
None | Aresden Farm |
Vice Rudolph
Tier: 1 | Bodypart | Weapon Drops | Armor Drops | Rare Drops | Reside |
---|---|---|---|---|---|
caption Element: Earth |
None | None | Wood Shield Targe Shield |
None | Aresden Farm |
Hellhound
Tier: 1 | Bodypart | Weapon Drops | Armor Drops | Rare Drops | Reside |
---|---|---|---|---|---|
caption Element: Earth |
None | None | Wood Shield Targe Shield |
None | Aresden Farm |
Troll
Tier: 1 | Bodypart | Weapon Drops | Armor Drops | Rare Drops | Reside |
---|---|---|---|---|---|
caption Element: Earth |
None | None | Wood Shield Targe Shield |
None | Aresden Farm |
Giant Frog
Tier: 1 | Bodypart | Weapon Drops | Armor Drops | Rare Drops | Reside |
---|---|---|---|---|---|
caption Element: Earth |
None | None | Wood Shield Targe Shield |
None | Aresden Farm |
Cyclops
Tier: 1 | Bodypart | Weapon Drops | Armor Drops | Rare Drops | Reside |
---|---|---|---|---|---|
caption Element: Earth |
None | None | Wood Shield Targe Shield |
None | Aresden Farm |
Cannibal Plant
Tier: 1 | Bodypart | Weapon Drops | Armor Drops | Rare Drops | Reside |
---|---|---|---|---|---|
caption Element: Earth |
None | None | Wood Shield Targe Shield |
None | Aresden Farm |
Ogre
Tier: 1 | Bodypart | Weapon Drops | Armor Drops | Rare Drops | Reside |
---|---|---|---|---|---|
caption Element: Earth |
None | None | Wood Shield Targe Shield |
None | Aresden Farm |
Mountain Giant
Tier: 1 | Bodypart | Weapon Drops | Armor Drops | Rare Drops | Reside |
---|---|---|---|---|---|
caption Element: Earth |
None | None | Wood Shield Targe Shield |
None | Aresden Farm |
Warewolf
Tier: 1 | Bodypart | Weapon Drops | Armor Drops | Rare Drops | Reside |
---|---|---|---|---|---|
caption Element: Earth |
None | None | Wood Shield Targe Shield |
None | Aresden Farm |
Stalker
Tier: 1 | Bodypart | Weapon Drops | Armor Drops | Rare Drops | Reside |
---|---|---|---|---|---|
caption Element: Earth |
None | None | Wood Shield Targe Shield |
None | Aresden Farm |
Dire Boar
Tier: 1 | Bodypart | Weapon Drops | Armor Drops | Rare Drops | Reside |
---|---|---|---|---|---|
caption Element: Earth |
None | None | Wood Shield Targe Shield |
None | Aresden Farm |
Ice Golem
